Unsere "Geschichte" | |
---|---|
16. August 1999 | Erster Schultag nach viel Papierarbeit... Behördengesprächen...viel Geduld und Erteilung der staatlichen Genehmigung |
Juni 2000 | Schulausflug zur Expo 2000 mit inzwischen mehr als 40 SchülerInnen |
August 2000 | Start ins 2. Jahr des Schulbetriebs;erstmalige Teilnahme am internationalen Comenius-Projekt; Austausch mit Schülern aus Palermo. |
Juni 2001 | Erste Prüfung zur Mittleren Reife der Klasse 10 unter Aufsicht des Staatlichen Schulamts. |
Sommer 2001 | Die Oberstufe wird uns genehmigt !!! |
Sommer 2002 | 2. Prüfung zur Mittleren Reife unter Aufsicht des Staatlichen Schulamtes; |
August 2002 | Start ins 4. Jahr des Schulbetriebs mit ca. 150 Schülern und über 20 Mitarbeitern. Zusätzliche Räume werden im Gebäude für die wachsende Schülerzahl als Klassenräume und als Fachräume geschaffen. |
Sommer 2003 | 3. Prüfung zur Mittleren Reife unter Aufsicht des Staatlichen Schulamts. |
Oktober 2003 | Staatliche Anerkennung Sekundarstufe I |
Sommer 2004 | Das erste Abitur findet unter Aufsicht des Staatlichen Schulamts statt. |
Sommer 2005 | Das zweite Abitur findet unter Aufsicht des Staatlichen Schulamts statt. |
Sommer 2006 | Das dritte Abitur findet unter Aufsicht des Staatlichen Schulamts statt. |
Dezember 2006 | Staatliche Anerkennung der Sekundarstufe II |
Sommer 2007 | Erste Teilnahme am Hessischen Landesabitur |
Sommer 2008 | Alle Abiturienten bestehen das Hessische Landesabitur mit teilweise hervorragenden Leistungen |
Sommer 2009 | 10 jähriges Jubiläum der PTI-Dieburg |
Sommer 2010 | Erneut bestehen alle Abiturienten das Hessische Landesabitur mit teilweise hervorragenden Leistungen Mittlerweile unterrichten 25 Lehrkräfte 210 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen – die Obergrenze ist erreicht! |
Sommer 2013 | Drei weitere erfolgreiche Jahre kann die PTI nunmehr verzeichnen. Wir unterrichten nach wie vor über 200 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen und verzeichen ein gefestigtes Kollegium von 25 Lehrkräften. Die letzten drei Abiturjahrgänge waren ebenfalls sehr erfolgreich mit im Landesvergleich überdurchschnittlichen Ergebnissen! |
Sommer 2017
| Wir entwickeln uns stetig erfolgreich weiter! Nach wie vor verzeichnen wir Schülerzahlen jenseits der 200 und haben ein junges, dynamisches und homogenes Kollegium von 25 Lehrkräften. Uns erfreuen weiterhin die teilweise hervorragenden Ergebnisse unserer Abiturienten. |